지속적인 성장을 통해 이루어진 (주)고려리비죤의 큰 미래와 가치
| Siemens Turbines |
|---|
| Customer Name | Capacity(MW) |
|---|---|
| 강릉에코파워 | 1040 |
| SGC 에너지 #1, #2, #3, #4, #5, 새만금S1 | 250/100/60/54/30/30 |
| GS에너지 #1, #2 | 180/180 |
| GS 건설 #1, #2 | 150/14 |
| GS EPS | 105 |
| 김천에너지 | 57 |
| 포승그린파워 | 43 |
| 한주 #1, #2 | 40.6/40 |
| 대구 염색 공단 #1, #2, #3 | 40/20/13.6 |
| 전주 제지 #1, #2, #3 | 39.4/20/13.7 |
| 삼성석유화학 #1, #2, #3 | 39/22/12 |
| 금호 석유 화학 | 31.5 |
| SK 화학 | 27 |
| 휴비스 #1, #2, #3 | 22.8/18.45/16.5 |
| KG 에너지 | 20 |
| 새한 미디어 | 15 |
| 맑은누리파크(안동) | 14 |
| OCI 포항 #1, #2, #3 | 13/12/4.5 |
| 제일 합섬 | 12 |
| 신풍 제지 | 12 |
| 삼천리 광명 | 11.4 |
| 연합철강 | 8 |
| 영풍 #1, #2, #3 | 7/6/2.4 |
| 제일 제당 | 5.5 |
| BOC Gases | 4.3 |
| Mitsubishi Turbines |
|---|
| Customer Name | Capacity(MW) |
|---|---|
| 대한유화 #1, #2, #3, #4 | 41.5/33.9/31.4/19.2 |
| 현대 석유 화학 #1, #2, #3 | 40/27/12 |
| 삼양사 | 23.3 |
| 두산 산업 개발 | 20 |
| 태광 산업 | 15 |
| S-Oil | 15 |
| 대한 화섬 #1, #2 | 12/8 |
| 효성 | 12 |
| SK Chemical | 11 |
| OCI 용연 | 5.1 |
| Kawasaki Turbines |
|---|
| Customer Name | Capacity(MW) |
|---|---|
| Sithe Ichon | 65 |
| 무림 파워텍 | 42.6 |
| 금호 석유 화학 | 35.9 |
| 대성 산업 | 24 |
| 전북 에너지 | 21 |
| 현대 Oil Bank #1, #2 | 20/18 |
| 삼성 석유 | 7.3 |
| 미원 | 6 |
| 현대 Oil Bank | 5 |
| OCI 포항 | 1.7 |
| Shinko Turbines |
|---|
| Customer Name | Capacity(MW) |
|---|---|
| OCI 광양 | 9.9 |
| LG 카본 #1, #2, #3, #4 | 2.2/0.9/0.7/0.1 |
| 인천 청라 소각로 | 1.8 |
| 파주 소각로 | 1.5 |
| Co & Tech | 1.2 |
| 현대 중공업 소각로 #1, #2 | 1.1/1.1 |
| 이건 산업 | 0.8 |
| 이건 산업 소각로 | 0.8 |
| Shin Nippon Turbines |
|---|
| Customer Name | Capacity(MW) |
|---|---|
| STX 반월 | 14.25 |
| 영풍 석포 #1, #2, #3 | 5.4/5.4/2.85 |
| 이건 산업 #1, #2 | 4.7/3.66 |
| 태창 | 2.7 |
| OCI 포항 | 0.93 |
| Fuji Turbines |
|---|
| Customer Name | Capacity(MW) |
|---|---|
| 여수 한화에너지 #1, #2 | 125/125 |
| 군산 한화에너지 #1, #2 | 125/100 |
| 한주 #1, #2 | 50/17.5 |
| LG 카본 #1, #2 | 13.9/13.9 |
| 오리온 | 13.9 |
| Other Turbines |
|---|
| Customer Name | Capacity(MW) | Turbine Mfg. |
|---|---|---|
| 한일 합섬 | 15 | ABB STAL |
| LG 카본 | 12 | Murray |
| 영풍 석포 | 6 | Murray |
| 광명 소각로 | 1.5 | Murray |
| 조향 화학 | 4.5 | Murray |
| 미원 소각로 | 3.5 | Murray |
| 미원 | 2.5 | Mitsui |
| 천안 소각로 | 2.5 | KKK |
| 일산 소각로 | 1.5 | Indian |
| 삼양사 울산 | 0.85 | Allens |
| Indonesia |
|---|
| Customer Name | Capacity(MW) | Type | Turbine Mfg. |
|---|---|---|---|
| Prima Electrik Power (Jawa POS) / Surabaya | 25 | STG | Wuhan, China |
| KORINDO #1, #2, #3, #4 | 23/18/10/7.3 | STG | Mitsui |
| Paper Indonesia, Mojokerto | 20 | STG | Mitsubishi |
| Miwon (4 units) / Surabaya | 4 x 4.3 | GTG | Solar |
| CJ (4 units) / Surabaya | 4 x 4.3 | GTG | TurboMach |
| Petro Widada / Surabaya | 12 | STG | Siemens |
| Vietnam |
|---|
| Customer Name | Capacity(MW) | Type | Turbine Mfg. |
|---|---|---|---|
| Ba Ria #1, #2, #3, #4 | 75 | STG | Siemens |
| Lamson Sugar | 2 | STG | Indian |