지속적인 성장을 통해 이루어진 (주)고려리비죤의 큰 미래와 가치
Siemens Turbines |
---|
Customer Name | Capacity(MW) |
---|---|
GS 에너지 GT 1 | 180 |
GS 에너지 GT 2 | 180 |
삼성 석유 화학 | 39 |
삼성 석유 화학 | 22 |
삼성 석유 화학 | 12 |
제일 합섬 | 12 |
제일 제당 | 5.5 |
새한 미디어 | 15 |
휴비스 | 22.8 |
휴비스 | 16.5 |
휴비스 | 11 |
연합 철강 | 8 |
대구 염색 공단 | 39.4 |
대구 염색 공단 | 13.7 |
대구 염색 공단 | 20 |
전주 제지 | 39.4 |
전주 제지 | 13.7 |
전주 제지 | 20 |
SK 화학 | 27 |
OCI 포항 | 13 |
OCI 포항 | 4.5 |
신풍 제지 | 12 |
삼양 제젝스 | 9.2 |
KG 에너지 | 20 |
한주 | 40.6 |
한주 | 40 |
금호 석유 화학 | 31.5 |
BOC Gases | 4.3 |
Mitsubishi Turbines |
---|
Customer Name | Capacity(MW) |
---|---|
현대 석유 화학 | 40 |
현대 석유 화학 | 27 |
현대 석유 화학 | 12 |
대한 화섬 | 12 |
대한 화섬 | 8 |
태광 산업 | 15 |
S-Oil | 15 |
효성 | 12 |
SK Chemical | 11 |
두산 산업 개발 | 20 |
삼양사 | 23.3 |
OCI - 용연 | 5.1 |
Kawasaki Turbines |
---|
Customer Name | Capacity(MW) |
---|---|
Sithe Ichon | 65 |
현대 Oil Bank | 5 |
무림 파워텍 | 42.6 |
OCI 포항 | 1.7 |
대성 산업 | 24 |
삼성 석유 | 7.3 |
삼성 석유 | 8 |
전북 에너지 | 21 |
금호 석유 화학 | 35.9 |
현대 Oil Bank | 18 |
현대 Oil Bank | 20 |
미원 | 6 |
Shinko Turbines |
---|
Customer Name | Capacity(MW) |
---|---|
LG 카본 | 0.9 |
LG 카본 | 0.7 |
LG 카본 | 0.1 |
LG 카본 | 2.2 |
이건 산업 | 0.8 |
OCI 광양 | 9.9 |
파주 소각로 | 1.5 |
인천 청라 소각로 | 1.8 |
현대 중공업 소각로 #1 | 1.1 |
현대 중공업 소각로 #2 | 1.1 |
Co & Tech | 1.2 |
이건 산업 소각로 | 0.8 |
Shin Nippon Turbines |
---|
Customer Name | Capacity(MW) |
---|---|
태창 | 2.7 |
OCI 포항 | 0.93 |
이건 산업 | 4.7 |
영풍 석포 | 5.4 |
영풍 석포 | 5.4 |
Fuji Turbines |
---|
Customer Name | Capacity(MW) |
---|---|
LG 카본 | 13.9 |
LG 카본 | 13.9 |
한주 | 50 |
한주 | 17.5 |
Other Turbines |
---|
Customer Name | Capacity(MW) | Turbine Mfg. |
---|---|---|
한일 합섬 | 15 | ABB STAL |
LG 카본 | 2.5 | Murray |
영풍 석포 | 6 | Murray |
광명 소각로 | 1.5 | Murray |
조향 화학 | 3.5 | Murray |
미원 소각로 | 2.5 | Murray |
미원 | 12 | Mitsui |
천안 소각로 | 0.85 | KKK |
일산 소각로 | 6 | Indian |
삼양사 울산 | 4.5 | Allens |
Indonesia |
---|
Customer Name | Capacity(MW) | Type | Turbine Mfg. |
---|---|---|---|
Miwon (4 units) / Surabaya | 4 x 4.3 | GT | Solar |
CJ (4 units) / Surabaya | 4 x 4.3 | GT | TurboMach |
Petro Widada / Surabaya | 12 | ST | Siemens |
Paper Indonesia, Mojokerto | 20 | ST | Mitsubishi |
KORINDO / Kalimantan | 10 | ST | Shin Nippon |
KORINDO / Pankalanbuun | 23 | ST | Mitsui |
KORINDO ASPEX / Jakarta | 18 | ST | Mitsui |
Prima Electrik Power (Jawa POS) / Surabaya | 25 | ST | Wuhan, China |
Vietnam |
---|
Customer Name | Capacity(MW) | Type | Turbine Mfg. |
---|---|---|---|
Ba Ria 1 | 75 | ST | Siemens |
Ba Ria 2 | 55 | ST | Fuji |
Ba Ria 1 & 2 | 2 x 35 | GT | GE |
Ba Ria 3 | 25 | GT | Kawasaki |
Lamson Sugar | 2 | ST | Indian |